EQUIPO EXTERIOR
El robusto diseño del X-Trail expresa con claridad sus capacidades X-tremas.
Es un vehículo de imponente presencia para cualquier terreno, ya sea en ciudad o al aire libre.
GAMA DE COLORES
EQUIPAMIENTO
| CARACTERÍSTICAS | 2.5 CVT 4X2 |
|---|---|
| FAROS DELANTEROS: | Multifunción y luces LED |
| GUARDACHOQUES DELANTERO: | Body color |
| GUARDACHOQUES POSTERIOR: | Body color |
| LIMPIAPARABRISAS DELANTERO: | Intermitente con control de frecuencia 3 velocidades y 1 toque |
| LLANTAS: | 215/65 R16 |
| MANIJAS EXTERIORES PUERTAS: | Body color |
| MASCARILLA: | Cromada con logo central cromado |
| NEBLINEROS: | No Equipado |
| RETROVISORES EXTERIORES: | Body color, eléctricos y plegables |
| TAPACUBOS: | Equipado |
EQUIPO INTERIOR
Cabina amplia y el mejor espacio de equipaje en su clase, cuenta con una capacidad de carga de 912 litros (VDA*). La bandeja lavable para equipajes está hecha de polipropileno reforzado con fibra de vidrio que la hace duradera y resistente al agua y a las rayaduras, se puede desmontar con facilidad para rápido lavado.
*VDA: Estándar europeo para calcular la capacidad de carga.
EQUIPAMIENTO
| CARACTERÍSTICAS | 2.5 CVT 4X2 |
|---|---|
| ACCIONAMIENTO VIDRIOS: | Eléctrico con sistema Autoreversa (lado conductor) |
| AIRE ACONDICIONADO: | Equipado |
| ANTENA: | De techo |
| ASIENTOS DELANTEROS: | Individuales con apoyacabezas, espaldar reclinable, ergonómicos y con ajuste de altura (lado conductor) |
| ASIENTOS POSTERIORES: | Espaldar abatible 60/40 |
| BLOQUEO CENTRAL: | Equipado en las 4 puertas, con sistema keyless |
| CALEFACCIÓN / VENTILACIÓN: | De 4 velocidades con recirculación de aire interno |
| CENICERO REMOVIBLE: | Equipado |
| CONSOLA CENTRAL: | Con apoyabrazos, 1 compartimento y 2 portavasos |
| CONSOLA DELANTERA: | Con portaobjetos y encendedor |
| CONSOLA PORTAVASOS POSTERIOR: | Equipado (2) |
| ENCENDEDOR Y TOMACORRIENTE AUXILIAR: | Equipado. 2 Tomacorrientes auxiliares de 12V |
| GAVETA CENTRAL SUPERIOR: | Para Conductor y Pasajero |
| LÁMPARA DE SALÓN: | Equipada en techo de cabina y cajuela; con luz de mapas para asientos delanteros |
| MANIJAS INTERIORES DE PUERTA: | Negras |
| ODÓMETRO: | Digital, total y parcial doble (Km) |
| PARASOLES: | Con espejo para conductor y pasajero |
| PARLANTES: | 6 parlantes: dos delanteros y dos posteriores, más dos tweeters |
| PASAJEROS: | Cinco |
| PORTAVASOS CON OPCIÓN A MANTENIMIENTO DE TEMPERATURA DE BEBIDAS: | Equipado |
| RADIO: | Reproductor de CD/MP3, receptor AM/FM, con memorias y reloj. Toma AUX para IPOD y puerto USB |
| RETROVISOR INTERIOR: | Día y noche manual |
| SISTEMA DE APERTURA DE TAPA DE COMBUSTIBLE: | Activado por bloqueo central |
| TACÓMETRO: | Análogo |
| TAPICERÍA: | Tela |
| VELOCÍMETRO: | Análogo |
| VOLANTE DE DIRECCIÓN: | De 3 radios con logo central cromado, airbag y regulación de altura y profundidad |
SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO
Los Faros de Amplia Iluminación, su Sistema de Frenos, las Bolsas de Aire, Cinturones de Seguridad y Apoyacabezas Activos son características de seguridad insuperables. La zona de protección y barras laterales proporcionan mayor seguridad en su estructura.
RUTINAS DE MANTENIMIENTO
Descargue su Rutina de Mantenimiento AQUÍ
EQUIPAMIENTO
| CARACTERÍSTICAS | 2.5 CVT 4X2 |
|---|---|
| BOTÓN DE PÁNICO: | Equipado en llaves |
| CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS: | 2 de 3 puntos retráctiles, con ajuste de altura para el conductor. Con pretensionador de regazo y limitador de carga. |
| CINTURONES DE SEGURIDAD POSTERIORES: | 2 de 3 puntos (retráctiles) y 1 central fijo de 2 puntos |
| COLUMNA DE DIRECCIÓN COLAPSIBLE: | Equipado |
| PUERTAS CON BARRAS DE PROTECCIÓN: | Equipado |
| SISTEMA ABS, EBD Y BA: | Equipado |
| SISTEMA AIRBAG: | Conductor y pasajero |
| TERCERA LUZ DE STOP: | Equipado |
| TIPO DE PARABRISAS POSTERIOR: | Con desempañador |
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES
El motor de última generación del Nissan X-Trail ofrece una operación muy económica, excelente potencia con un torque extraordinario a bajas revoluciones, que proporcionan un manejo apasionante.
FICHA TÉCNICA
MOTOR
| CARACTERÍSTICAS | 2.5 CVT 4X2 |
|---|---|
| DENOMINACIÓN: | QR25DE |
| TIPO: | 4 cilindros en línea, DOHC, CVTC |
| CILINDRADA (cc): | 2488 |
| DIÁMETRO x CARRERA (mm): | 89 x 100 |
| VÁLVULAS: | 16 |
| POTENCIA HP / RPM (SAE): | 167 / 6000 |
| TORQUE Nm / RPM (SAE): | 225 / 4400 |
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN: | 9.6:1 |
| ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE: | Inyección de puntos múltiples |
| CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE (gal): | 15.8 |
TRANSMISIÓN
| CARACTERÍSTICAS | 2.5 CVT 4X2 |
|---|---|
| TIPO: | Automática CVT (Transmisión Continuamente Variable) con 6 marchas |
| TRACCIÓN: | 4X2 |
| RELACIONES DE TRANSMISIÓN: | |
| 1ra: | - |
| 2da: | 2.349 |
| 3ra: | - |
| 4ta: | 0.394 |
| Rev: | 1.750 |
| DESMULTIPLICACIÓN FINAL: | 2.466 |
SUSPENSIÓN
| CARACTERÍSTICAS | 2.5 CVT 4X2 |
|---|---|
| SUSPENSIÓN DELANTERA: | Independiente McPherson |
| SUSPENSIÓN POSTERIOR: | Independiente Multibrazo, Multi-link |
DIRECCIÓN
| CARACTERÍSTICAS | 2.5 CVT 4X2 |
|---|---|
| TIPO DE DIRECCIÓN: | Piñón y cremallera asistida eléctricamente |
| VOLANTE REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD: | Equipado |
| RADIO DE GIRO (m): | 5.4 |
FRENOS
| CARACTERÍSTICAS | 2.5 CVT 4X2 |
|---|---|
| FRENOS DELANTEROS: | Discos ventilados |
| FRENOS POSTERIORES: | Discos ventilados |
| TIPO DE FRENO DE PARQUEO: | Tipo disco en el tambor |
| SISTEMA EBD (DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENADO): | Equipado |
| SISTEMA BA (ASISTENCIA DE FRENADO): | Equipado |
| SISTEMA ABS: | Equipado, con 5 sensores y 4 canales de distribución |
DIMENSIONES PRINCIPALES
| CARACTERÍSTICAS | 2.5 CVT 4X2 |
|---|---|
| LARGO TOTAL (mm): | 4630 |
| ANCHO TOTAL (mm): | 1785 |
| ALTURA TOTAL (mm): | 1685/1770 (con deflector aerodinámico en el techo o hiperrieles para el techo: opcional) |
| DISTANCIA ENTRE EJES (mm): | 2530 |
| ANCHO DE VÍA DELANTERO (mm): | 1530 |
| ANCHO DE VÍA POSTERIOR (mm): | 1535 |
| PESO BRUTO DEL VEHÍCULO(kg): | 2000 |
| CAPACIDAD DE REMOLQUE (kg): | 1800 |
| ÁNGULO DE ATAQUE: | 29° |
| ÁNGULO DE SALIDA: | 23° |







