EQUIPO EXTERIOR
Sus guardachoques de polímero ayudan a reducir el peso total y no se hunden cuando son golpeados con la puerta de otro automóvil, personas u objetos.
Los vidrios cuentan con bloqueo contra rayos ultravioleta que ayudan a limitar la exposición a los rayos UV de los pasajeros.
GAMA DE COLORES
EQUIPAMIENTO
| CARACTERÍSTICAS | 4x2 T/A | 4x4 T/M |
|---|---|---|
| AROS DE ALUMINIO: | Equipado | No Equipado |
| FAROS DELANTEROS: | Multireflectores | Multireflectores |
| GUARDACHOQUES DELANTERO: | Body color | Body color |
| GUARDACHOQUES POSTERIOR: | Body color | Body color |
| LIMPIAPARABRISAS DELANTERO: | Intermitente con control de frecuencia 3 velocidades y 1 toque | Intermitente con control de frecuencia 3 velocidades y 1 toque |
| LLANTAS: | 215/65 R16 | 215/70 R15 |
| MANIJAS EXTERIORES PUERTAS: | Cromadas | Cromadas |
| MASCARILLA: | Negra con logo central cromado | Negra con logo central cromado |
| NEBLINEROS: | No Equipado | No Equipado |
| RETROVISORES EXTERIORES: | Negros, eléctricos y plegables. | Negros, eléctricos y plegables. |
| TAPACUBOS: | No Equipado | Equipado |
EQUIPO INTERIOR
Cabina amplia y el mejor espacio de equipaje en su clase, cuenta con una capacidad de carga de 912 litros (VDA*). La bandeja lavable para equipajes está hecha de polipropileno reforzado con fibra de vidrio que la hace duradera y resistente al agua y a las rayaduras, se puede desmontar con facilidad para rápido lavado.
*VDA: Estándar europeo para calcular la capacidad de carga.
EQUIPAMIENTO
| CARACTERÍSTICAS | 4x2 T/A | 4x4 T/M |
|---|---|---|
| ACCIONAMIENTO VIDRIOS: | Eléctrico con sistema Autoreversa (lado conductor) | Eléctrico con sistema Autoreversa (lado conductor) |
| AIRE ACONDICIONADO: | Equipado | Equipado |
| ANTENA: | De techo | De techo |
| ASIENTOS DELANTEROS: | Individuales con apoyacabezas, espaldar reclinable, ergonómicos y con ajuste de altura (lado conductor) | Individuales con apoyacabezas, espaldar reclinable, ergonómicos y con ajuste de altura (lado conductor) |
| ASIENTOS POSTERIORES: | Espaldar abatible 60/40 | Espaldar abatible 60/40 |
| CALEFACCIÓN / VENTILACIÓN: | De 4 velocidades con recirculación de aire interno | De 4 velocidades con recirculación de aire interno |
| CONSOLA CENTRAL: | Equipada con dos compartimentos | Equipada con dos compartimentos |
| CONSOLA PORTAVASOS POSTERIOR: | Equipado (2) | Equipado (2) |
| CONSOLA DELANTERA: | Con portaobjetos | Con portaobjetos, cenicero y encendedor |
| CONTROL CRUCERO: | Equipado con mando en el volante | No Equipado |
| ENCENDEDOR Y TOMACORRIENTE AUXILIAR: | Equipado con 2 tomacorrientes | Equipado con 2 tomacorrientes |
| GAVETA: | Equipada con dos, una estándar y una en consola superior | Equipada con dos, una estándar y una en consola superior |
| GAVETA CONDUCTOR: | Equipada en consola superior con tomacorriente auxiliar de 12V | Equipada en consola superior con tomacorriente auxiliar de 12V |
| LÁMPARA DE SALÓN: | Equipada en techo cabina y con luz de mapas | Equipada en techo cabina y con luz de mapas |
| MANIJAS INTERIORES DE PUERTA: | Grises | Grises |
| ODÓMETRO: | Digital, total y parcial doble (Km) | Digital, total y parcial doble (Km) |
| PARLANTES: | 6 parlantes: dos delanteros y dos posteriores, más dos tweeters | 6 parlantes: dos delanteros y dos posteriores, más dos tweeters |
| PARASOLES: | Con bolsillo y espejo para conductor; con espejo para pasajero | Con bolsillo y espejo para conductor; con espejo para pasajero |
| PASAJEROS: | Cinco | Cinco |
| PORTAVASOS CON OPCIÓN A MANTENIMIENTO DE TEMPERATURA DE BEBIDAS: | Equipado | Equipado |
| RADIO: | Reproductor de CD/MP3, receptor AM/FM, con memorias y reloj. Toma AUX para IPOD. | Reproductor de CD/MP3, receptor AM/FM, con memorias y reloj. Toma AUX para IPOD. |
| RETROVISOR INTERIOR: | Día y noche manual | Día y noche manual |
| TACÓMETRO: | Análogo | Análogo |
| TAPA DE COMBUSTIBLE: | Sistema que se acciona desde el interior de la cabina | Sistema que se acciona desde el interior de la cabina |
| TAPICERÍA: | Tela | Tela |
| VELOCÍMETRO: | Análogo | Análogo |
| VOLANTE DE DIRECCIÓN: | De 4 radios con logo central cromado, con regulación de altura y airbag incluido | De 4 radios con logo central cromado, con regulación de altura y airbag incluido |
SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO
Los Faros de Amplia Iluminación, su Sistema de Frenos, las Bolsas de Aire, Cinturones de Seguridad y Apoyacabezas Activos son características de seguridad insuperables. La zona de protección y barras laterales proporcionan mayor seguridad en su estructura.
RUTINAS DE MANTENIMIENTO
Descargue su Rutina de Mantenimiento AQUÍ
EQUIPAMIENTO
| CARACTERÍSTICAS | 4x2 T/A | 4x4 T/M |
|---|---|---|
| CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS: | 2 de 3 puntos con ajuste de altura (lado conductor). Con pretensionador de regazo y limitador de carga. | 2 de 3 puntos con ajuste de altura (lado conductor). Con pretensionador de regazo y limitador de carga. |
| CINTURONES DE SEGURIDAD POSTERIORES: | 2 de 3 puntos (retráctiles) y 1 central fijo de 2 puntos | 2 de 3 puntos (retráctiles) y 1 central fijo de 2 puntos |
| COLUMNA DE DIRECCIÓN COLAPSIBLE: | Equipado | Equipado |
| PUERTAS CON BARRAS DE PROTECCIÓN: | Equipado | Equipado |
| SISTEMA ABS, EBD Y BA: | Equipado | Equipado |
| SISTEMA AIRBAG: | Conductor y pasajero | Conductor y pasajero |
| TERCERA LUZ DE STOP: | Equipado | Equipado |
| TIPO DE PARABRISAS POSTERIOR: | Con desempañador | Con desempañador |
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES
El motor de última generación del Nissan X-Trail ofrece una operación muy económica, excelente potencia con un torque extraordinario a bajas revoluciones, que proporcionan un manejo apasionante.
Suave dirección que nos permite mejor maniobrabilidad con un excelente radio de giro, el mejor de su clase.
FICHA TÉCNICA
MOTOR
| CARACTERÍSTICAS | 4x2 T/A | 4x4 T/M |
|---|---|---|
| DENOMINACIÓN: | QR25DE | QR25DE |
| TIPO: | 4 cilindros en línea, DOHC, CVTC | 4 cilindros en línea, DOHC, CVTC |
| CILINDRADA (cc): | 2488 | 2488 |
| DIÁMETRO x CARRERA (mm): | 89 x 100 | 89 x 100 |
| VÁLVULAS: | 16 | 16 |
| POTENCIA HP / RPM (SAE): | 178 / 6000 | 178 / 6000 |
| TORQUE Nm / RPM (SAE): | 245 / 4000 | 245 / 4000 |
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN: | 9.6:1 | 9.6:1 |
| ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE: | Inyección de puntos múltiples | Inyección de puntos múltiples |
| CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE (gal): | 15.8 | 15.8 |
TRANSMISIÓN
| CARACTERÍSTICAS | 4x4 T/M | 4x2 T/A |
|---|---|---|
| TIPO | Manual de 5 velocidades | Transmisión Automática |
| RELACIONES DE TRANSMISIÓN: | ||
| 1ra: | 3416 | 2785 |
| 2da: | 1944 | 1545 |
| 3ra: | 1258 | 1000 |
| 4ta: | 0.947 | 0.694 |
| 5ta: | 0.733 | - |
| Rev: | 3252 | 2272 |
| DESMULTIPLICACIÓN FINAL: | 4428 | 4087 |
SUSPENSIÓN
| CARACTERÍSTICAS | 4x4 T/M | 4x2 T/A |
|---|---|---|
| SUSPENSIÓN DELANTERA: | Tipo montante McPherson independiente | Tipo montante McPherson independiente |
| SUSPENSIÓN POSTERIOR: | Tipo montante con articulación en paralelo, muelles helicoidales | Tipo montante con articulación en paralelo, muelles helicoidales |
DIRECCIÓN
| CARACTERÍSTICAS | 4x4 T/M | 4x2 T/A |
|---|---|---|
| TIPO DE DIRECCIÓN: | Piñón y cremallera con asistencia hidráulica gradual. | Piñón y cremallera con asistencia hidráulica gradual. |
| VOLANTE DE ALTURA AJUSTABLE: | Equipado | Equipado |
| RADIO DE GIRO (m): | 5.3 | 5.3 |
FRENOS
| CARACTERÍSTICAS | 4x4 T/M | 4x2 T/A |
|---|---|---|
| FRENOS DELANTEROS: | Discos ventilados | Discos ventilados |
| FRENOS POSTERIORES: | Discos ventilados | Discos ventilados |
| TIPO DE FRENO DE PARQUEO: | Tipo disco en el tambor | Tipo disco en el tambor |
| SISTEMA EBD (DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENADO): | Equipado | Equipado |
| SISTEMA BA (ASISTENCIA DE FRENADO): | Equipado | Equipado |
| SISTEMA ABS: | Equipado, con 5 sensores y 4 canales de distribución | Equipado, con 5 sensores y 4 canales de distribución |
DIMENSIONES PRINCIPALES
| CARACTERÍSTICAS | 4x4 T/M | 4x2 T/A |
|---|---|---|
| LARGO TOTAL (mm): | 4455 | 4455 |
| ANCHO TOTAL (mm): | 1765 | 1765 |
| ALTURA TOTAL (mm): | 1675 | 1675 |
| DISTANCIA ENTRE EJES (mm): | 2625 | 2625 |
| ANCHO DE VÍA DELANTERO (mm): | 1530 | 1530 |
| ANCHO DE VÍA POSTERIOR (mm): | 1530 | 1530 |
| PESO BRUTO DEL VEHÍCULO(kg): | 2000 | 2000 |
| CAPACIDAD DE REMOLQUE (kg): | 1800 | 1800 |
| ÁNGULO DE ATAQUE: | 29° | 29° |
| ÁNGULO DE SALIDA: | 26° | 26° |







