EQUIPO EXTERIOR
Diseño elegante con detalles cromados que lo destacan.
Manijas cromadas y retrovisores de tonalidad de la carrocería que le dan una apariencia de lujo.
GAMA DE COLORES
EQUIPAMIENTO
| CARACTERÍSTICAS | SENSE |
|---|---|
| AROS: | Acero con tapacubo |
| FAROS DELANTEROS: | Multifunción |
| GUARDACHOQUES DELANTERO: | Body color |
| GUARDACHOQUES POSTERIOR: | Body color |
| LIMPIAPARABRISAS DELANTERO: | Intermitente |
| LLANTA DE EMERGENCIA: | Tamaño normal |
| LLANTAS: | 185/65 R15 |
| MANIJAS EXTERIORES PUERTAS: | Cromadas |
| MASCARILLA: | Cromada con logo central |
| RETROVISORES EXTERIORES: | Abatibles, Ajuste Eléctrico, Body Color |
| VIDRIOS TINTURADOS: | Equipado |
EQUIPO INTERIOR
El Nissan Versa es el sedán más completo de su segmento, con una amplia cabina, mandos de control de radio y Bluetooth incorporado en el volante.
Su computadora a bordo, brinda mayor comodidad y seguridad al conducir.
EQUIPAMIENTO
| CARACTERÍSTICAS | SENSE |
|---|---|
| ACCIONAMIENTO VIDRIOS: | Eléctrico (con sistema autoreversa, lado conductor) |
| AIRE ACONDICIONADO: | Equipado |
| ANTENA: | De techo |
| ASIENTOS DELANTEROS: | Individuales con apoyacabezas, ergonómicos y espaldar reclinable. |
| ASIENTOS POSTERIORES: | Ergonómicos, con apoyacabezas. |
| BLOQUEO CENTRAL: | Equipado en las 4 puertas, con sistema keyless |
| CALEFACCIÓN / VENTILACIÓN: | De 4 velocidades con recirculación de aire interno |
| COMPUTADORA A BORDO: | Digital, doble odómetro, reloj, consumo de combustible y medidor de autonomía |
| CONSOLA DELANTERA: | Equipado con 2 portavasos |
| CONSOLA POSTERIOR: | Equipado con 2 portavasos |
| LÁMPARA DE SALÓN: | Equipada en techo de cabina |
| MANIJAS INTERIORES DE PUERTA: | Negro |
| PARASOLES: | Equipado con espejo para conductor |
| PARLANTES: | 4 parlantes: 2 delanteros y 2 posteriores |
| PASAJEROS: | Cinco |
| RADIO: | Reproductor de CD/MP3, receptor AM/FM, con memorias y reloj. Toma AUX y IPOD Ready |
| RETROVISOR INTERIOR: | Manual: Día y noche |
| SISTEMA DE APERTURA DE TAPA DE COMBUSTIBLE: | Accionamiento desde el interior de la cabina |
| TACÓMETRO: | Análogo |
| TAPICERÍA: | Tela en color negro |
| TOMACORRIENTE AUXILIAR: | Equipado con toma de 12V |
| VELOCÍMETRO: | Análogo |
| VOLANTE DE DIRECCIÓN: | De 3 radios con logo central cromado, control de radio, bluetooth incorporado y velocidad crucero. |
SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO
Diseño de carrocería por zonas, exclusivo de Nissan, ofrece mayor seguridad contra impactos, en caso de colisión protege a los pasajeros y reduce el riesgo de lesiones.
El sistema de airbag para conductor y pasajero, pretensionador con limitador de carga y el pretensionador de regazo reducirán el movimiento de la pelvis en casos de colisión frontal.
RUTINAS DE MANTENIMIENTO
Descargue su Rutina de Mantenimiento AQUÍ
EQUIPAMIENTO
| CARACTERÍSTICAS | SENSE |
|---|---|
| CARROCERÍA DE ATENUACIÓN PARA PROTECCIÓN DE PASAJEROS: | Equipado |
| CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS: | 2 de 3 puntos retráctiles. Con pretensionador, limitador de carga y pretensionador de regazo |
| CINTURONES DE SEGURIDAD POSTERIORES: | 2 de 3 puntos retráctiles y 1 central fijo de 2 puntos |
| COLUMNA DE DIRECCIÓN COLAPSIBLE: | Equipado |
| CONTROL REMOTO DE APERTURA DE BAÚL: | Equipado |
| CONTROL REMOTO DE APERTURA DE PUERTAS: | Equipado |
| ESTRUCTURA DE CARROCERÍA POR ZONAS: | Equipado |
| INMOVILIZADOR ELECTRÓNICO: | Equipado |
| PUERTAS CON BARRAS DE PROTECCIÓN: | Equipado |
| SISTEMA AIRBAG: | Conductor y Pasajero |
| TERCERA LUZ DE STOP: | Equipado |
| TIPO DE PARABRISAS POSTERIOR: | Con desempañador eléctrico |
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES
Conducción ágil y dinámica. Tecnología Pure Drive que lo hace efectivo en consumo de combustible y reduce emisiones de CO2.
Su sistema mejorado de caja de cambios, con reducción de piezas que permite un funcionamiento sencillo, ahorra combustible y reduce vibraciones en la palanca de cambios.
FICHA TÉCNICA
MOTOR
| CARACTERÍSTICAS | SENSE |
|---|---|
| MODELO: | HR16DE PURE DRIVE |
| TIPO: | 16 válvulas, 4 cilindros en línea, DOHC, CVTC |
| CILINDRADA (cc): | 1598 |
| DIÁMETRO x CARRERA (mm): | 78.0 X 83.6 |
| POTENCIA HP / RPM (SAE): | 106 / 5.600 |
| TORQUE Nm / RPM (SAE): | 105 / 4.000 |
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN: | 9.8:1 |
| SISTEMA DE COMBUSTIBLE: | Inyección Secuencial Multipunto |
| CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE (gal): | 10.8 galones |
TRANSMISIÓN
| CARACTERÍSTICAS | SENSE | |
|---|---|---|
| TIPO: | Manual de 5 velocidades | Automático 4 velocidades |
| RELACIONES DE TRANSMISIÓN: | ||
| 1ra. (MT/AT): | 3.727 | 2.861 |
| 2da. (MT/AT): | 2.048 | 1.562 |
| 3ra. (MT/AT): | 1.393 | 1.000 |
| 4ta. (MT/AT): | 1.029 | 0.697 |
| 5ta. (MT/AT): | 0.821 | - |
| Rev. (MT/AT): | 3.545 | 2.310 |
| Desmuliplicación Final (MT/AT): | 4.067 | 4.081 |
SUSPENSIÓN
| CARACTERÍSTICAS | SENSE |
|---|---|
| SUSPENSIÓN DELANTERA: | Independiente Tipo McPherson |
| SUSPENSIÓN POSTERIOR: | Eje semirígido |
DIRECCIÓN
| CARACTERÍSTICAS | SENSE |
|---|---|
| TIPO DE DIRECCIÓN: | Asistida electrónicamente sensible a la velocidad |
| VOLANTE DE ALTURA AJUSTABLE: | Equipado |
| RADIO DE GIRO (m): | 4.5 |
FRENOS
| CARACTERÍSTICAS | SENSE |
|---|---|
| FRENOS DELANTEROS: | Disco |
| FRENOS POSTERIORES: | Tambor |
| SISTEMA ANTIBLOQUEDO ABS + EBD + BA: | Equipado |
DIMENSIONES PRINCIPALES
| CARACTERÍSTICAS | SENSE |
|---|---|
| LARGO TOTAL (mm): | 4,465 |
| ANCHO TOTAL (mm): | 1,695 |
| ALTURA TOTAL (mm): | 1,514 |
| DISTANCIA ENTRE EJES (mm): | 2,600 |
| PESO BRUTO VEHICULAR MT / AT (kg): | 1.397 / 1.415 |
| PESO EN VACÍO MT / AT (kg): | 1.012 / 1.030 |
| CAPACIDAD DE PORTAEQUIPAJE (L): | 419 |








