EQUIPO EXTERIOR
Diseño vanguardista que se destaca.
Manijas y retrovisores de tonalidad de la carrocería que le dan una apariencia más refinada.
GAMA DE COLORES
EQUIPAMIENTO
| CARACTERÍSTICAS | DRIVE | SENSE | ADVANCE |
|---|---|---|---|
| AROS: | Acero 15" | Acero 15" | Acero 15" |
| ESPEJOS EXTERIORES DE AJUSTE MANUAL EN COLOR NEGRO: | Equipado | Equipado | Equipado |
| ESTRUCTURA DE CARROCERÍA POR ZONAS: | Equipado | Equipado | Equipado |
| FAROS DELANTEROS MULTIFUNCIÓN: | Equipado | Equipado | Equipado |
| GUARDACHOQUES DELANTEROS Y POSTERIORES COLOR DE LA CARROCERÍA: | Equipado | Equipado | Equipado |
| LIMPIAPARABRISAS INTERMITENTE CON CONTROL DE FRECUENCIA DE 6 VELOCIDADES Y 1 TOQUE: | Equipado | Equipado | Equipado |
| LLANTA DE EMERGENCIA: | Equipado | Equipado | Equipado |
| LLANTAS: | 185 / 65 R15 | 185 / 65 R15 | 185 / 65 R15 |
| MANIJAS COLOR DE LA CARROCERÍA: | Negro | Negro | Negro |
| TAPACUBOS: | Equipado | Equipado | Equipado |
| TERCERA LUZ DE STOP: | Equipado | Equipado | Equipado |
EQUIPO INTERIOR
El Nissan Tiida es el sedán más espacioso de su segmento, con una amplia cabina diseñada para ofrecer comodidad en una atmósfera confortable y donde se puede disfrutar de largos recorridos.
Todos los controles están adecuadamente ubicados para facilitar su operación.
EQUIPAMIENTO
| CARACTERÍSTICAS | DRIVE | SENSE | ADVANCE |
|---|---|---|---|
| ACCIONAMIENTO DE VIDRIOS ELÉCTRICOS, CON APERTURA Y CIERRE DE UN SOLO TOQUE Y SISTEMA ANTI OPRESIÓN PARA CONDUCTOR: | No Equipado | Equipado | Equipado |
| AIRE ACONDICIONADO: | No Equipado | Equipado | Equipado |
| ANTENA EN EL TECHO: | Equipado | Equipado | Equipado |
| APERTURA DE LAS 4 PUERTAS CON LLAVE AL SEGUNDO ACCIONAMIENTO: | Equipado | Equipado | Equipado |
| APERTURA DE TAPA DE GASOLINA DESDE EL INTERIOR: | Equipado | Equipado | Equipado |
| APERTURA DESDE EL INTERIOR DE LA CAJUELA CON BOTÓN QUE BRILLA EN LA OSCURIDAD: | Equipado | Equipado | Equipado |
| APOYABRAZOS: | Negros | Cromados con cuero | Cromados con cuero |
| ASIENTOS DELANTEROS CON APOYACABEZAS AJUSTABLES, ERGONOMICOS Y RESPALDAR RECLINABLE: | Equipado | Equipado | Equipado |
| ASIENTOS POSTERIORES ERGONÓMICOS, CON 2 APOYACABEZAS CON AJUSTE DE ALTURA: | Equipado | Equipado | Equipado |
| CALEFACCIÓN / VENTILACIÓN DE 4 VELOCIDADES, CON RECIRCULACIÓN DE AIRE INTERNO: | Equipado | Equipado | Equipado |
| DESEMPAÑADOR POSTERIOR CON TEMPORIZADOR: | Equipado | Equipado | Equipado |
| LÁMPARA DE SALÓN: | Equipado | Equipado | Equipado |
| ODÓMETRO TOTAL Y PARCIAL: | Equipado | Equipado | Equipado |
| PARASOLES: | Equipado | Equipado | Equipado |
| PORTAVASOS DELANTEROS Y POSTERIORES: | 2 Delanteros, 2 posteriores | 4 Delanteros, 2 posteriores | 4 Delanteros, 2 posteriores |
| RADIO AM / FM / CD / MP3 / AUX / USB CON 4 PARLANTES Y CONTROL REMOTO: | Equipado | Equipado | Equipado |
| RELOJ DIGITAL EN RADIO: | Equipado | Equipado | Equipado |
| REVISTERO EN PUERTAS DELANTERAS: | Equipado | Equipado | Equipado |
| SEGUROS PARA NIÑOS EN PUERTAS POSTERIORES: | Equipado | Equipado | Equipado |
| TACÓMETRO: | Equipado | Equipado | Equipado |
| TAPICERÍA: | Tela Suave | Tela Suave | Tela Suave |
| TOMACORRIENTE (12 VOLTIOS) EN CONSOLA CENTRAL: | Equipado | Equipado | Equipado |
| VELOCÍMETRO: | Equipado | Equipado | Equipado |
| VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA: | Equipado | Equipado | Equipado |
SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO
Diseño de carrocería por zonas, exclusivo de Nissan, ofrece mayor seguridad contra impactos, en caso de colisión protege a los pasajeros y reduce el riesgo de lesiones.
El pretensionador con limitador de carga y el pretensionador de regazo reducirán el movimiento de la pelvis en casos de colisión frontal.
RUTINAS DE MANTENIMIENTO
Descargue su Rutina de Mantenimiento AQUÍ
EQUIPAMIENTO
| CARACTERÍSTICAS | DRIVE | SENSE | ADVANCE |
|---|---|---|---|
| AIRBAGS FRONTALES: | 1 | 1 | 2 |
| BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA: | Equipado | Equipado | Equipado |
| BARRA ESTABILIZADORA POSTERIOR: | Equipado | Equipado | Equipado |
| CIERRE AUTOMÁTICO DE SEGUROS DE PUERTAS ACTIVADO POR VELOCIDAD: | No Equipado | Equipado | Equipado |
| CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS 2 DE 3 PUNTOS RETRÁCTILES CON PRETENSIONADOR, LIMITADOR DE CARGA, Y PRETENSIONADOR DE REGAZO (CONDUCTOR / PASAJERO): | No Equipado | Equipado | Equipado |
| CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS DE 3 PUNTOS RETRÁCTILES CON AJUSTE DE ALTURA CON TESTIGO DE AVISO DE OLVIDO EN PANEL DE INSTRUMENTOS: | Equipado | Equipado | No Equipado |
| CINTURONES DE SEGURIDAD POSTERIORES 2 DE 3 PUNTOS RETRÁCTILES Y 1 CENTRAL FIJO DE 2 PUNTOS: | Equipado | Equipado | Equipado |
| COLUMNA DE DIRECCIÓN COLAPSIBLE: | Equipado | Equipado | Equipado |
| DIRECCIÓN ASISTIDA ELÉCTRICAMENTE: | Equipado | Equipado | Equipado |
| ESTRUCTURA DE CARROCERÍA POR ZONAS: | Equipado | Equipado | Equipado |
| SISTEMA DE FRENOS CON ABS, EBD, BA: | No Equipado | No Equipado | Equipado |
| TERCERA LUZ DE STOP: | Equipado | Equipado | Equipado |
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES
Motor de última generación con Tecnología CVTC (Control de apertura de Válvulas Variable) que regula la apertura y cierre de válvulas mejorando el desempeño del vehículo, en bajas y altas revoluciones, optimizando el consumo de combustible.
Cuenta también con Cadena de Distribución de Acero logrando mayor durabilidad en el motor y menor costo de mantenimiento.
FICHA TÉCNICA
MOTOR
| CARACTERÍSTICAS | DRIVE | SENSE | ADVANCE |
|---|---|---|---|
| MODELO: | HR16DE | HR16DE | HR16DE |
| TIPO: | 16 valvulas, 4 cilindros en linea, DOHC, CVTC | 16 valvulas, 4 cilindros en linea, DOHC, CVTC | 16 valvulas, 4 cilindros en linea, DOHC, CVTC |
| CILINDRADA (cc): | 1598cc | 1598cc | 1598cc |
| DIÁMETRO x CARRERA (mm): | 84 X 81.1 | 84 X 81.1 | 84 X 81.1 |
| POTENCIA HP / RPM (SAE): | 107 / 6000 | 107 / 6000 | 107 / 6000 |
| TORQUE Nm / RPM (SAE): | 111 / 4400 | 111 / 4400 | 111 / 4400 |
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN: | 9.9:1 | 9.9:1 | 9.9:1 |
| SISTEMA DE COMBUSTIBLE: | Inyección secuencial multipunto | Inyección secuencial multipunto | Inyección secuencial multipunto |
TRANSMISIÓN
| CARACTERÍSTICAS | DRIVE | SENSE | ADVANCE |
|---|---|---|---|
| TIPO: | Manual de 5 velocidades | Manual de 5 velocidades | Manual de 5 velocidades |
| RELACIONES DE TRANSMISIÓN: | |||
| 1ra: | 3727 | 3727 | 3727 |
| 2da: | 2047 | 2047 | 2047 |
| 3ra: | 1392 | 1392 | 1392 |
| 4ta: | 1029 | 1029 | 1029 |
| 5ta: | 0.820 | 0.820 | 0.820 |
| Rev: | 3545 | 3545 | 3545 |
| DESMULTIPLICACIÓN FINAL: | 4066 | 4066 | 4066 |
SUSPENSIÓN
| CARACTERÍSTICAS | DRIVE | SENSE | ADVANCE |
|---|---|---|---|
| SUSPENSIÓN DELANTERA: | Independiente tipo Mc Pherson con barra estabilizadora | Independiente tipo Mc Pherson con barra estabilizadora | Independiente tipo Mc Pherson con barra estabilizadora |
| SUSPENSIÓN POSTERIOR: | Eje semirrígido con barra estabilizadora | Eje semirrígido con barra estabilizadora | Eje semirrígido con barra estabilizadora |
DIRECCIÓN
| CARACTERÍSTICAS | DRIVE | SENSE | ADVANCE |
|---|---|---|---|
| RADIO DE GIRO (m): | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| TIPO DE DIRECCIÓN: | Asistida eléctricamente sensible a la velocidad | Asistida eléctricamente sensible a la velocidad | Asistida eléctricamente sensible a la velocidad |
| VOLANTE DE ALTURA AJUSTABLE: | Equipado | Equipado | Equipado |
FRENOS
| CARACTERÍSTICAS | DRIVE | SENSE | ADVANCE |
|---|---|---|---|
| FRENOS DELANTEROS: | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados |
| FRENOS POSTERIORES: | Tambor | Tambor | Tambor |
| SISTEMA DE FRENOS ASISTIDO CON ABS / EBD / BA: | No Equipado | No Equipado | Equipado |
DIMENSIONES PRINCIPALES
| CARACTERÍSTICAS | DRIVE | SENSE | ADVANCE |
|---|---|---|---|
| LARGO TOTAL (mm): | 4470 | 4470 | 4470 |
| ANCHO TOTAL (mm): | 1695 | 1695 | 1695 |
| ALTURA TOTAL (mm): | 1548 | 1548 | 1548 |
| DISTANCIA ENTRE EJES (mm): | 2600 | 2600 | 2600 |
| PESO BRUTO VEHICULAR (Kg): | 1503 | 1515 | 1521 |
| CAPACIDAD DE PORTAEQUIPAJE (L): | 460 | 460 | 460 |







