EQUIPO EXTERIOR
Diseño vanguardista que se destaca.
Manijas y retrovisores de tonalidad de la carrocería que le dan una apariencia más refinada.
GAMA DE COLORES
EQUIPAMIENTO
| CARACTERÍSTICAS | HB |
|---|---|
| LIMPIAPARABRISAS DELANTERO: | Intermitente con control de frecuencia de 3 velocidades y 1 toque |
| RETROVISORES EXTERIORES: | Body color, eléctricos y plegables |
| GUARDACHOQUES DELANTERO: | Body color |
| GUARDACHOQUES POSTERIOR: | Body color |
| MASCARILLA: | Negra con logo central |
| MANIJAS EXTERIORES PUERTAS: | Body color |
| FAROS DELANTEROS: | Multireflectores |
| NEBLINEROS: | Equipado |
| LLANTAS: | 185/65 R15 |
| TAPACUBOS: | Equipado |
EQUIPO INTERIOR
El Nissan Tiida es el vehículo más espacioso de su segmento, con una amplia cabina diseñada para ofrecer comodidad en una atmósfera confortable y donde se puede disfrutar de largos recorridos.
Todos los controles están adecuadamente ubicados para facilitar su operación.
EQUIPAMIENTO
| CARACTERÍSTICAS | HB |
|---|---|
| ASIENTOS DELANTEROS: | Individuales con apoyacabezas, ergonómicos y espaldar reclinable |
| ASIENTOS POSTERIORES: | Ergonómicos, con apoyacabezas, espaldar abatible 60/40 |
| TAPICERÍA: | Tela tipo gamuza |
| TAPA DE COMBUSTIBLE: | Sistema de Accionamiento desde el interior de la cabina |
| CONSOLA DELANTERA: | Con portaobjetos |
| CONSOLA CENTRAL: | Equipado, con 2 compartimentos y portavasos |
| CONSOLA PORTAVASOS POSTERIOR: | Equipado (2 ) |
| RADIO: | Radio local, reproductor de CD/MP3, receptor AM/FM, con memorias y reloj. Toma AUX. Puerto USB. |
| PARLANTES: | 2 delanteros en tapizado de puertas y 2 posteriores en tapizado de puertas |
| ANTENA: | De techo |
| VELOCÍMETRO: | Análogo |
| TACÓMETRO: | Análogo |
| ODÓMETRO: | Digital, total y parcial doble (Km) |
| VOLANTE DE DIRECCIÓN: | De 3 radios con logo central cromado y airbag incluido |
| TOMACORRIENTE AUXILIAR: | Equipado con toma de 12V |
| PARASOLES: | Con espejo para conductor y pasajero |
| CALEFACCIÓN / VENTILACIÓN: | De 4 velocidades con recirculación de aire interno |
| AIRE ACONDICIONADO: | Equipado |
| RETROVISOR INTERIOR: | Manual: Día y noche |
| MANIJAS INTERIORES DE PUERTA: | Cromadas |
| ACCIONAMIENTO VIDRIOS: | Eléctrico (con sistema autoreversa, lado conductor) |
| BLOQUEO CENTRAL: | Equipado en las 4 puertas, con sistema keyless |
| LÁMPARA DE SALÓN: | Equipada en techo de cabina |
| PASAJEROS: | Cinco |
| CIERRE DE PUERTAS ACTIVADO POR VELOCIDAD: | Equipado |
SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO
Diseño de carrocería por zonas, exclusivo de Nissan, ofrece mayor seguridad contra impactos, en caso de colisión protege a los pasajeros y reduce el riesgo de lesiones.
El pretensionador con limitador de carga y el pretensionador de regazo reducirán el movimiento de la pelvis en casos de colisión frontal.
RUTINAS DE MANTENIMIENTO
Descargue su Rutina de Mantenimiento AQUÍ
EQUIPAMIENTO
| CARACTERÍSTICAS | HB |
|---|---|
| PUERTAS CON BARRAS DE PROTECCIÓN: | Equipado |
| CARROCERÍA DE ATENUACIÓN PARA PROTECCIÓN DE PASAJEROS: | Equipado |
| CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS: | 2 de 3 puntos (retráctiles). Para conductor con pretensionador, limitador de carga y pretensionador de regazo. |
| CINTURONES DE SEGURIDAD POSTERIORES: | 2 de 3 puntos (retráctiles) y 1 central fijo de 2 puntos |
| COLUMNA DE DIRECCIÓN ABSORBENTE DE ENERGÍA: | Equipado |
| SISTEMA AIRBAG: | Conductor |
| ESTRUCTURA DE CARROCERÍA POR ZONAS: | Equipado |
| TIPO DE PARABRISAS POSTERIOR: | Con desempañador |
| TERCERA LUZ DE STOP: | Equipado |
| BLOQUEO CENTRAL CON SENSOR DE VELOCIDAD: | Equipado |
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES
Motor de última generación con Tecnología CVTC (Control de apertura de Válvulas Variable) que regula la apertura y cierre de válvulas mejorando el desempeño del vehículo, en bajas y altas revoluciones, optimizando el consumo de combustible.
Conducción cómoda y desahogada. Tecnología avanzada que lo hace silencioso, reduce el consumo de combustible y evita vibraciones.
FICHA TÉCNICA
MOTOR
| CARACTERÍSTICAS | HB |
|---|---|
| MODELO: | HR16DE |
| TIPO: | 16 Válvulas, 4 cilindros en línea, DOHC CVTC |
| CILINDRADA (cc): | 1598 |
| DIÁMETRO x CARRERA (mm): | 78.0 X 83.6 |
| POTENCIA HP / RPM (SAE): | 109 / 6000 |
| TORQUE Nm / RPM (SAE): | 153 / 4400 |
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN: | 9.8:1 |
| SISTEMA DE COMBUSTIBLE: | ECCS, control electrónico de inyección de combustible |
| CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE (gal): | 13.8 |
TRANSMISIÓN
| CARACTERÍSTICAS | HB | |
|---|---|---|
| TIPO: | Manual de 5 velocidades | Automática de 4 velocidades |
| RELACIONES DE TRANSMISIÓN: | ||
| 1ra. | 3727 | 2861 |
| 2da. | 2047 | 1562 |
| 3ra. | 1392 | 1000 |
| 4ta. | 1029 | 0.697 |
| 5ta. | 0.820 | - |
| Rev. | 3545 | 2310 |
| DESMULTIPLICACIÓN FINAL: | 4066 | 4072 |
SUSPENSIÓN
| CARACTERÍSTICAS | HB |
|---|---|
| SUSPENSIÓN DELANTERA: | Tipo McPherson con barra estabilizadora |
| SUSPENSIÓN POSTERIOR: | Eje semi-rígido con barra estabilizadora |
DIRECCIÓN
| CARACTERÍSTICAS | HB |
|---|---|
| TIPO DE DIRECCIÓN: | Asistida electrónicamente sensible a la velocidad |
| VOLANTE DE ALTURA AJUSTABLE: | Equipado |
| RADIO DE GIRO (m): | 5.2 |
FRENOS
| CARACTERÍSTICAS | HB |
|---|---|
| SISTEMA: | Frenos de doble circuito en diagonal con cilindro maestro en tándem |
| FRENOS DELANTEROS: | Discos ventilados |
| FRENOS POSTERIORES: | Tambor |
DIMENSIONES PRINCIPALES
| CARACTERÍSTICAS | HB | |
|---|---|---|
| TIPO: | Manual de 5 velocidades | Automático de 4 velocidades |
| PESO BRUTO VEHICULAR (kg): | 1554 | 1578 |
| PESO EN VACÍO (Kg): | 1164 | 1188 |
| LARGO TOTAL (mm): | 4297 | |
| ANCHO TOTAL (mm): | 1695 | |
| ALTURA TOTAL (mm): | 1548 | |
| DISTANCIA ENTRE EJES (mm): | 2600 | |
| ANCHO DE VÍA FRONTAL (mm): | 1480 | |
| ANCHO DE VÍA POSTERIOR (mm): | 1485 | |







