EQUIPO EXTERIOR
La carrocería, piso y estructura están integrados. Esto da como resultado una gran rigidez estructural y reducción en el peso total del vehículo.
El uso de acero de alta resistencia en las partes principales de la estructura de ensamble de la carrocería incrementa la rigidez estructural.
GAMA DE COLORES
EQUIPAMIENTO
| CARACTERÍSTICAS | CLASSIC |
|---|---|
| LIMPIAPARABRISAS DELANTERO: | Intermitente con control de frecuencia 2 velocidades |
| RETROVISORES EXTERIORES: | Negros |
| GUARDACHOQUES DELANTERO: | Body color |
| GUARDACHOQUES POSTERIOR: | Body color |
| MASCARILLA: | Negra con logo central |
| MANIJAS EXTERIORES PUERTAS: | Negras |
| FAROS DELANTEROS: | Multireflectores |
| LLANTAS: | 175/70 R13 |
| TAPACUBOS: | Equipado |
EQUIPO INTERIOR
Espaciosa cabina que permite un viaje placentero a todos sus ocupantes. Excelente visibilidad del panel de instrumentos por la ubicación y diseño del volante. Todo el panel de instrumentos es de fácil acceso.
Suave dirección que permite mejor maniobrabilidad con un excelente radio de giro.
EQUIPAMIENTO
| CARACTERÍSTICAS | CLASSIC |
|---|---|
| ASIENTOS DELANTEROS: | Individuales con apoyacabezas integrados, espaldar reclinable y ergonómicos |
| TAPICERÍA: | Tela |
| SISTEMA DE APERTURA DE TAPA DE COMBUSTIBLE: | Con llave |
| RADIO: | Radio local, reproductor de CD/MP3, receptor AM/FM, con memorias y reloj. Toma AUX |
| PARLANTES: | 2 delanteros |
| ANTENA: | Manual, lado del conductor |
| VELOCÍMETRO: | Análogo |
| ODÓMETRO: | Análogo, total y parcial |
| VOLANTE DE DIRECCIÓN: | De 3 radios con logo central |
| PARASOLES: | Estándar para conductor y pasajero |
| CALEFACCIÓN / VENTILACIÓN: | De 4 velocidades con recirculación de aire interno |
| AIRE ACONDICIONADO: | Opcional |
| RETROVISOR INTERIOR: | Manual: Día y noche |
| MANIJAS INTERIORES DE PUERTA: | Negras |
| ACCIONAMIENTO VIDRIOS: | Manual con manija |
| BLOQUEO CENTRAL: | No Equipado |
| LÁMPARA DE SALÓN: | Equipada en techo cabina |
| PASAJEROS: | Cinco |
SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO
La Zona de Absorción de Impactos frontales ayuda a reducir la energía del impacto para no afectar a los ocupantes en caso de colisión.
Equipado con un sistema de seguridad de 3 puntos retráctiles y 1 central fijo de 2 puntos, el mismo que brinda no solo seguridad sino también total comodidad.
RUTINAS DE MANTENIMIENTO
Descargue su Rutina de Mantenimiento AQUÍ
EQUIPAMIENTO
| CARACTERÍSTICAS | CLASSIC |
|---|---|
| PUERTAS CON BARRAS DE PROTECCIÓN: | Equipado |
| CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS: | 2 de 3 puntos (retráctiles) |
| CINTURONES DE SEGURIDAD POSTERIORE: | 2 de 3 puntos (retráctiles) y 1 central fijo de 2 puntos |
| TIPO DE PARABRISAS DELANTERO: | Laminado |
| TIPO DE PARABRISAS POSTERIOR: | Con desempañador |
| COLUMNA DE DIRECCIÓN COLAPSIBLE: | Equipado |
| TERCERA LUZ DE STOP: | Equipado |
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES
Potente motor con cadena de distribución de acero, logrando mayor durabilidad y menor costo de mantenimiento.
Transmisión diseñada para nuestra geografía, que nos permite un excelente desempeño y economía en Costa y Sierra.
FICHA TÉCNICA
MOTOR
| CARACTERÍSTICAS | CLASSIC |
|---|---|
| MODELO: | GA16DNE |
| TIPO: | 16 Válvulas, 4 cilindros en línea, DOHC |
| CILINDRADA (cc): | 1597 |
| DIÁMETRO x CARRERA (mm): | 76 X 88 |
| POTENCIA HP / RPM (SAE): | 105 / 6000 |
| TORQUE Nm / RPM (SAE): | 140 / 4000 |
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN: | 9.5:1 |
| SISTEMA DE COMBUSTIBLE: | ECCS, control electrónico de inyección de combustible |
| CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE (gal): | 13.2 |
TRANSMISIÓN
| CARACTERÍSTICAS | CLASSIC |
|---|---|
| TIPO: | Manual de 5 velocidades |
| RELACIONES DE TRANSMISIÓN: | |
| 1ra. | 3333 |
| 2da. | 1955 |
| 3ra. | 1286 |
| 4ta. | 0.926 |
| 5ta. | 0.733 |
| Rev. | 3417 |
| DESMULTIPLICACIÓN FINAL: | 4167 |
SUSPENSIÓN
| CARACTERÍSTICAS | CLASSIC |
|---|---|
| SUSPENSIÓN DELANTERA: | Independiente con montantes McPherson, muelles helicoidales y barras transversales |
| SUSPENSIÓN POSTERIOR: | Independiente con montantes McPherson, muelles helicoidales y barras transversales |
DIRECCIÓN
| CARACTERÍSTICAS | CLASSIC |
|---|---|
| TIPO DE DIRECCIÓN: | Servoasistida. Piñón y cremallera. Columna plegable |
| RADIO DE GIRO (mts): | 4.6 |
FRENOS
| CARACTERÍSTICAS | CLASSIC |
|---|---|
| SISTEMA DE FRENOS: | Válvula compensadora de frenado |
| FRENOS DELANTEROS: | Discos |
| FRENOS POSTERIORES: | Tambores con ajustador automático |
DIMENSIONES PRINCIPALES
| CARACTERÍSTICAS | CLASSIC |
|---|---|
| LARGO TOTAL (mm): | 4325 |
| ANCHO TOTAL (mm): | 1650 |
| ALTURA TOTAL (mm): | 1381 |
| DISTANCIA ENTRE EJES (mm): | 2430 |
| ANCHO DE VÍA FRNOTAL (mm): | 1444 |
| ANCHO DE VÍA POSTERIOR (mm): | 1421 |
| PESO BRUTO VEHICULAR (kg): | 1389 |
| DISTANCIA MÍNIMA DEL SUELO (mm): | 110 |







