EQUIPO EXTERIOR
El Qashqai es un autoconcepto recién diseñado, de apariencia sobria y elegante.
Los vidrios cuentan con bloqueo contra rayos ultravioleta que ayudan a limitar la exposición de los pasajeros a los rayos UV.
GAMA DE COLORES
EQUIPAMIENTO
| CARACTERÍSTICAS | 1.6L 4x2 5TM | 2.0L 4x2 CVT | 2.0L 4x2 CVT con Techo Panorámico |
|---|---|---|---|
| AROS DE ALUMINIO: | Equipado | Equipado | Equipado |
| FAROS DELANTEROS: | Multifunción | Multifunción | Multifunción |
| GUARDACHOQUES DELANTERO: | Body color | Body color | Body color |
| GUARDACHOQUES POSTERIOR: | Negro | Negro | Negro |
| LIMPIAPARABRISAS DELANTERO: | Intermitente con control de frecuencia 3 velocidades y 1 toque | Intermitente con control de frecuencia 3 velocidades y 1 toque | Intermitente con control de frecuencia 3 velocidades y 1 toque |
| LLANTAS: | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/60 R17 |
| MANIJAS EXTERIORES PUERTAS: | Body color | Body color | Body color |
| MASCARILLA: | Negra con logo central cromado | Negra con logo central cromado | Negra con logo central cromado |
| NEBLINEROS: | Equipado | Equipado | Equipado |
| REGULACIÓN DE ALTURA DE LUCES: | Equipado | Equipado | Equipado |
| RETROVISORES EXTERIORES: | Body color, eléctricos y plegables | Body color, eléctricos y plegables | Body color, eléctricos y plegables |
| TECHO PANORÁMICO: | No Equipado | No Equipado | Equipado |
EQUIPO INTERIOR
Amplia Cabina que ofrece confort perdurable a todos los pasajeros y excelente capacidad de maletero. Los controles están distribuidos alrededor del conductor en forma de cabina de avión para crear una atmósfera de intimidad.
Asientos ergonómicos, apoyabrazos y fácil acceso a todos los mandos.
EQUIPAMIENTO
| CARACTERÍSTICAS | 1.6L 4x2 5TM | 2.0L 4x2 CVT | 2.0L 4x2 CVT con Techo Panorámico |
|---|---|---|---|
| ACCIONAMIENTO VIDRIOS: | Eléctrico con sistema Autoreversa | Eléctrico con sistema Autoreversa | Eléctrico con sistema Autoreversa |
| AIRE ACONDICIONADO: | Equipado, manual | Equipado, climatizador dual | Equipado, climatizador dual |
| ANTENA: | De techo | De techo | De techo |
| APOYABRAZOS POSTERIOR: | Equipado con 2 portavasos | Equipado con 2 portavasos | Equipado con 2 portavasos |
| ASIENTOS DELANTEROS: | Individuales con apoyacabezas, espaldar reclinable, ergonómicos y con ajuste de altura (lado conductor) | Individuales con apoyacabezas, espaldar reclinable, ergonómicos y con ajuste de altura (lado conductor) | Individuales con apoyacabezas, espaldar reclinable, ergonómicos y con ajuste de altura (lado conductor) |
| ASIENTOS POSTERIORES: | Espaldar abatible 60/40 | Espaldar abatible 60/40 | Espaldar abatible 60/40 |
| BLOQUEO CENTRAL: | Equipado en las 4 puertas, con sistema keyless | Equipado en las 4 puertas, con sistema keyless | Equipado en las 4 puertas, con sistema keyless |
| CALEFACCIÓN / VENTILACIÓN: | Equipado, manual | Equipado, climatizador dual | Equipado, climatizador dual |
| COMPUTADOR A BORDO: | Equipado con reloj, temperatura exterior, consumo de combustible promedio y recorrido | Equipado con reloj, temperatura exterior, consumo de combustible promedio y recorrido | Equipado con reloj, temperatura exterior, consumo de combustible promedio y recorrido |
| CONSOLA CENTRAL: | Equipado con un compartimento | Equipado con un compartimento | Equipado con un compartimento |
| CONSOLA DELANTERA: | Con portaobjetos y portavasos (2) | Con portaobjetos y portavasos (2) | Con portaobjetos y portavasos (2) |
| CONTROL DE AUDIO EN EL VOLANTE: | Equipado | Equipado | Equipado |
| INMOVILIZADOR: | Equipado | Equipado | Equipado |
| LÁMPARA DE SALÓN: | Equipada en techo cabina y con luz de mapas | Equipada en techo cabina y con luz de mapas | Equipada en techo cabina y con luz de mapas |
| MANIJAS INTERIORES DE PUERTA: | Cromadas | Cromadas | Cromadas |
| ODÓMETRO: | Digital, total y parcial doble (Km) | Digital, total y parcial doble (Km) | Digital, total y parcial doble (Km) |
| PARASOLES: | Con espejo para conductor y pasajero | Con espejo para conductor y pasajero | Con espejo para conductor y pasajero |
| PARLANTES: | 6 parlantes: 2 delanteros y 2 posteriores, más 2 tweters | 6 parlantes: 2 delanteros y 2 posteriores, más 2 tweters | 6 parlantes: 2 delanteros y 2 posteriores, más 2 tweters |
| PASAJEROS: | Cinco | Cinco | Cinco |
| PLUMA POSTERIOR: | Equipado, intermitente y una velocidad | Equipado, intermitente y una velocidad | Equipado, intermitente y una velocidad |
| RADIO: | Reproductor de CD/MP3, receptor AM/FM, con memorias y reloj. Toma AUX para IPOD | Reproductor de CD/MP3, receptor AM/FM, con memorias y reloj. Toma AUX para IPOD | Reproductor de CD/MP3, receptor AM/FM, con memorias y reloj. Toma AUX para IPOD |
| SENSOR DE LLUVIA: | Equipado | Equipado | Equipado |
| SISTEMA DE APERTURA DE TAPA DE COMBUSTIBLE: | Accionamiento desde el interior de la cabina | Accionamiento desde el interior de la cabina | Accionamiento desde el interior de la cabina |
| TACÓMETRO: | Análogo | Análogo | Análogo |
| TAPICERÍA: | Tela | Tela | Tela |
| TOMACORRIENTE AUXILIAR DE 12V: | Equipado | Equipado | Equipado |
| VELOCÍMETRO: | Análogo | Análogo | Análogo |
| VOLANTE DE DIRECCIÓN: | De Cuero con 3 radios, logo central cromado y airbag incluido | De Cuero con 3 radios, logo central cromado y airbag incluido | De Cuero con 3 radios, logo central cromado y airbag incluido |
| VOLANTE REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD: | Equipado | Equipado | Equipado |
SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO
Aun cuando el riesgo no se haya presentado, la tecnología de Nissan facilita al conductor el mantener condiciones seguras de manejo. Con la iniciativa de Nissan "Seguridad Triple", usted puede viajar confiado. Los Faros de Amplia Iluminación, su Sistema de Frenos, las Bolsas de Aire, Cinturones de Seguridad y Apoyacabezas Activos son características de seguridad insuperables.
RUTINAS DE MANTENIMIENTO
Descargue su Rutina de Mantenimiento AQUÍ
EQUIPAMIENTO
| CARACTERÍSTICAS | 1.6L 4x2 5TM | 2.0L 4x2 CVT | 2.0L 4x2 CVT con Techo Panorámico |
|---|---|---|---|
| CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS: | 2 de 3 puntos retráctiles. Con pre tensionador de regazo y limitador de carga | 2 de 3 puntos retráctiles. Con pre tensionador de regazo y limitador de carga | 2 de 3 puntos retráctiles. Con pre tensionador de regazo y limitador de carga |
| CINTURONES DE SEGURIDAD POSTERIORES: | 3 de 3 puntos retráctiles | 3 de 3 puntos retráctiles | 3 de 3 puntos retráctiles |
| COLUMNA DE DIRECCIÓN COLAPSIBLE: | Equipado | Equipado | Equipado |
| PUERTAS CON BARRAS DE PROTECCIÓN: | Equipado | Equipado | Equipado |
| SISTEMA AIRBAG: | Conductor y pasajero | Conductor y pasajero | Conductor y pasajero |
| TIPO DE PARABRISAS POSTERIOR: | Con desempañador | Con desempañador | Con desempañador |
| TERCERA LUZ DE STOP: | Equipado | Equipado | Equipado |
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES
Los motores de nueva generación y menor peso (2.0L o 1.6L) ofrecen mayor potencia y menor consumo de combustible.
Sistema mejorado de caja de cambios, con reducción de piezas que permite un funcionamiento sencillo de los cambios que ahorra combustible y reduce vibraciones en la palanca de cambios.
TECNOLOGÍA INCORPORADA
Zona de Deformación DOHC ABS Luces Automáticas Transmisión Variable Continua CVTFICHA TÉCNICA
MOTOR
| CARACTERÍSTICAS | 1.6L 4x2 5TM | 2.0L 4x2 CVT | 2.0L 4x2 CVT con Techo Panorámico |
|---|---|---|---|
| DENOMINACIÓN: | HR16DE | MR20DE | MR20DE |
| TIPO: | 4 cilindros en línea, DOHC, CVTC | 4 cilindros en línea, DOHC, CVTC | 4 cilindros en línea, DOHC, CVTC |
| CILINDRADA (cc): | 1598 | 1997 | 1997 |
| DIÁMETRO x CARRERA (mm): | 78 x 83.6 | 84 x 90.1 | 84 x 90.1 |
| VÁLVULAS: | 16 | 16 | 16 |
| POTENCIA HP / RPM (SAE): | 110 / 6000 | 138/5200 | 138/5200 |
| TORQUE Nm / RPM (SAE): | 154 / 4400 | 198/4400 | 198/4400 |
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN: | 9.8:1 | 10.0:1 | 10.0:1 |
| ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE: | Inyección Multipunto | Inyección Multipunto | Inyección Multipunto |
| CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE (gal): | 17 | 17 | 17 |
TRANSMISIÓN
| CARACTERÍSTICAS | 1.6L 4x2 5TM | 2.0L 4x2 CVT | 2.0L 4x2 CVT con Techo Panorámico |
|---|---|---|---|
| TRACCIÓN: | 4X2 | 4x2 | 4x2 |
| RELACIONES DE TRANSMISIÓN: | Manual de 5 velocidades | Automática Xtronic CVT | Automática Xtronic CVT |
| 1ra. | 3.727 | - | - |
| 2da. | 2.048 | 2.349 | 2.349 |
| 3ra. | 1.393 | - | - |
| 4ta. | 1.097 | 0.394 | 0.394 |
| 5ta. | 0.892 | - | - |
| Rev. | 3.545 | 1.750 | 1.750 |
| DESMULTIPLICACIÓN FINAL: | 4.500 | 6.466 | 6.466 |
SUSPENSIÓN
| CARACTERÍSTICAS | 1.6L 4x2 5TM | 2.0L 4x2 CVT | 2.0L 4x2 CVT con Techo Panorámico |
|---|---|---|---|
| SUSPENSIÓN DELANTERA: | Independiente McPherson | Independiente McPherson | Independiente McPherson |
| SUSPENSIÓN POSTERIOR: | Independiente Multi-link | Independiente Multi-link | Independiente Multi-link |
DIRECCIÓN
| CARACTERÍSTICAS | 1.6L 4x2 5TM | 2.0L 4x2 CVT | 2.0L 4x2 CVT con Techo Panorámico |
|---|---|---|---|
| TIPO DE DIRECCIÓN: | Piñón y cremallera, asistida eléctricamente | Piñón y cremallera, asistida eléctricamente | Piñón y cremallera, asistida eléctricamente |
| RADIO DE GIRO (m): | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
FRENOS
| CARACTERÍSTICAS | 1.6L 4x2 5TM | 2.0L 4x2 CVT | 2.0L 4x2 CVT con Techo Panorámico |
|---|---|---|---|
| FRENOS DELANTEROS: | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados |
| FRENOS POSTERIORES: | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados |
| SISTEMA ABS: | Equipado, con 5 sensores y 4 canales de distribución | Equipado, con 5 sensores y 4 canales de distribución | Equipado, con 5 sensores y 4 canales de distribución |
| SISTEMA EBD (DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENADO): | Equipado | Equipado | Equipado |
| TIPO DE FRENO DE PARQUEO: | Tipo disco en el tambor | Tipo disco en el tambor | Tipo disco en el tambor |
DIMENSIONES PRINCIPALES
| CARACTERÍSTICAS | 1.6L 4x2 5TM | 2.0L 4x2 CVT | 2.0L 4x2 CVT con Techo Panorámico |
|---|---|---|---|
| ALTURA TOTAL (mm): | 1615 | 1615 | 1615 |
| ANCHO DE VÍA DELANTERO (mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
| ANCHO DE VÍA POSTERIOR (mm): | 1550 | 1550 | 1550 |
| ANCHO TOTAL (mm): | 1780 | 1780 | 1780 |
| ÁNGULO DE ATAQUE: | 17.7° | 17.7° | 17.7° |
| ÁNGULO DE SALIDA: | 28.8° | 28.8° | 28.8° |
| CAPACIDAD DE REMOLQUE (kg): | 1200 | 1200 | 1200 |
| DISTANCIA ENTRE EJES (mm): | 2630 | 2630 | 2630 |
| LARGO TOTAL (mm): | 4315 | 4315 | 4315 |
| PESO BRUTO DEL VEHÍCULO(kg): | 1830 | 1830 | 1830 |







