EQUIPO EXTERIOR
Contornos fuertes y sofisticados con un diseño elegante. El exterior de la Navara emana poder y confianza.
Nuestras camionetas han seguido un proceso de electrofosfatizado para pintura, garantizando su durabilidad.
GAMA DE COLORES
EQUIPAMIENTO
| CARACTERÍSTICAS | Cabina Doble 4X2 5MT (D40 210) |
Cabina Doble 4X4 6MT (D40 222) |
|---|---|---|
| GUARDALODOS: | Delanteros y Posteriores | Delanteros y Posteriores |
| LLANTAS: | 195 R15C | 205 R16C |
| AROS: | 15 x 5.5 JJ de acero estándar | Aluminio |
| MASCARILLA: | Body color con logo central | Body color con logo central |
| MANIJAS EXTERIORES PUERTAS: | Body color | Body color |
| VARILLAS DE CARGA EN BALDE: | Internas (4) | Internas (4) |
| MANIJA COMPUERTA BALDE: | Central | Central |
| GUARDACHOQUES DELANTERO: | Polipropileno reforzado de 1 sola pieza, body color, con refuerzo interno metálico | Polipropileno reforzado de 1 sola pieza, body color, con refuerzo interno metálico |
| GUARDACHOQUES POSTERIOR: | Metálico de 1 sola pieza con refuerzo interno metálico y apoyo antideslizante | Metálico de 1 sola pieza con refuerzo interno metálico y apoyo antideslizante |
| RETROVISORES EXTERIORES: | Negros, manuales y plegables | Negros, manuales y plegables |
| LIMPIAPARABRISAS DELANTERO: | Intermitente con control de frecuencia, 3 velocidades | Intermitente con control de frecuencia, 3 velocidades |
| FAROS DELANTEROS: | Multireflectores | Multireflectores |
EQUIPO INTERIOR
Sin importar en donde se encuentre, siempre se sentirá cómodo y relajado en su interior.
El lujoso y bien planeado interior de la Nissan Navara le proporcionará un nuevo nivel de satisfacción.
EQUIPAMIENTO
| CARACTERÍSTICAS | Cabina Doble 4X2 5MT (D40 210) |
Cabina Doble 4X4 6MT (D40 222) |
|---|---|---|
| RADIO: | Reproductor de CD, receptor AM/FM, con memorias y reloj. | Reproductor de CD/MP3, receptor AM/FM, con memorias y reloj. Toma AUX. |
| LÁMPARA DE SALÓN: | Dos en techo cabina, para asientos delanteros y para asientos posteriores | Dos en techo cabina, para asientos delanteros y para asientos posteriores |
| CONSOLA CENTRAL: | Equipado, con 1 compartimento, portavasos y portaobjetos | Equipado, con 1 compartimento, portavasos y portaobjetos |
| CONSOLA DELANTERA: | Con portaobjetos, encendedor y toma corriente | Con portaobjetos, encendedor y toma corriente |
| ASIENTOS DELANTEROS: | Individuales con apoyacabezas, espaldar reclinable y ergonómicos | Individuales con apoyacabezas, espaldar reclinable y ergonómicos |
| ASIENTOS POSTERIORES: | Tipo banca con apoyacabezas incorporados, asiento abatible | Tipo banca con apoyacabezas incorporados, asiento abatible |
| SISTEMA DE APERTURA DE TAPA DE COMBUSTIBLE: | Accionamiento desde el interior de la cabina | Accionamiento desde el interior de la cabina |
| ACCIONAMIENTO VIDRIOS: | Eléctrico con sistema Autoreversa (lado conductor) | Eléctrico con sistema Autoreversa (lado conductor) |
| BLOQUEO CENTRAL: | Equipado con sistema Keyless | Equipado con sistema Keyless |
| PARLANTES: | Seis: 2 delanteros, 2 posteriores y 2 tweeteres | Seis: 2 delanteros, 2 posteriores y 2 tweeteres |
| VOLANTE DE DIRECCIÓN: | De 3 radios con logo central cromado y ajuste en altura | De 3 radios con logo central cromado y ajuste en altura |
| CALEFACCIÓN / VENTILACIÓN: | De 4 velocidades con recirculación de aire interno | De 4 velocidades con recirculación de aire interno |
| PARASOLES: | Estándar para conductor y pasajero | Estándar para conductor y pasajero |
| ODÓMETRO: | Digital, total y parcial doble (Km) | Digital, total y parcial doble (Km) |
| RETROVISOR INTERIOR: | Día y noche manual | Día y noche manual |
| AIRE ACONDICIONADO: | Equipado | Equipado |
| TACÓMETRO: | Equipado | Equipado |
| VELOCÍMETRO: | Análogo | Análogo |
| MANIJAS INTERIORES DE PUERTA: | Grises | Grises |
| ENCENDEDOR Y TOMACORRIENTE AUXILIAR: | 12 V | 12 V |
SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO
La solidez y diseño estructural hacen de la Nissan Navara una camioneta muy segura sin tener que sacrificar confort ni performance.
EQUIPAMIENTO
| CARACTERÍSTICAS | Cabina Doble 4X2 5MT (D40 210) |
Cabina Doble 4X4 6MT (D40 222) |
|---|---|---|
| CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS: | 2 de 3 puntos (retráctiles) | 2 de 3 puntos (retráctiles) |
| CINTURONES DE SEGURIDAD POSTERIORES: | 2 de 3 puntos (retráctiles) y 1 central fijo de 2 puntos | 2 de 3 puntos (retráctiles) y 1 central fijo de 2 puntos |
| TERCERA LUZ DE STOP: | No Equipado | Equipado |
| SISTEMA AIRBAG: | Conductor y Pasajero | Conductor y Pasajero |
| TIPO DE PARABRISAS DELANTERO: | Laminado | Laminado |
| PUERTAS CON BARRAS DE PROTECCIÓN: | Equipado | Equipado |
| COLUMNA DE DIRECCIÓN COLAPSIBLE: | Equipado | Equipado |
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES
Poderoso motor 2.5L DOHC a diesel de 144 HP, con inyección directa y riel común.
Excelente relación de caja que permite un rápido desempeño del vehÍculo y una velocidad final extraordinaria dando como resultado la confianza en el desempeño de su vehículo.
FICHA TÉCNICA
MOTOR
| CARACTERÍSTICAS | Cabina Doble 4X2 5MT (D40 210) |
Cabina Doble 4X4 6MT (D40 222) |
|---|---|---|
| DENOMINACIÓN: | YD25DDTi | YD25DDTi |
| TIPO: | 4 cilindros en línea, DOHC | 4 cilindros en línea, DOHC |
| CILINDRADA (cc): | 2488 | 2488 |
| DIÁMETRO x CARRERA (mm): | 89 x 100 | 89 x 100 |
| VÁLVULAS: | 16 | 16 |
| POTENCIA HP / RPM (SAE): | 144 / 4000 | 144 / 4000 |
| TORQUE Nm / RPM (SAE): | 356 / 2000 | 356 / 2000 |
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN: | 16.5:1 | 16.5:1 |
| ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE: | Inyección directa + riel común | Inyección directa + riel común |
| CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE (gal): | 21 | 21 |
TRANSMISIÓN
| CARACTERÍSTICAS | Cabina Doble 4X2 5MT (D40 210) |
Cabina Doble 4X4 6MT (D40 222) |
|---|---|---|
| TIPO: | Manual de 5 velocidades + retro | Manual de 6 velocidades + retro |
| RELACIONES DE TRANSMISIÓN: | 4X2 | 4x4 |
| 1ra: | 3.58 | 4.692 |
| 2da: | 2.077 | 2.705 |
| 3ra: | 1.36 | 1.747 |
| 4ta: | 1 | 1.291 |
| 5ta: | 0.811 | 1 |
| 6ta: | - | 0.827 |
| Rev: | 3.636 | 4.26 |
| DESMULTIPLICACIÓN FINAL: | 4.363 | 3.538 |
SUSPENSIÓN
| CARACTERÍSTICAS | Cabina Doble 4X2 5MT (D40 210) |
Cabina Doble 4X4 6MT (D40 222) |
|---|---|---|
| SUSPENSIÓN DELANTERA: | Doble horquilla con muelle helicoidal sobre amortiguador | Doble horquilla con muelle helicoidal sobre amortiguador |
| SUSPENSIÓN POSTERIOR: | Eje rígido con muelles semielípticos | Eje rígido con muelles semielípticos |
DIRECCIÓN
| CARACTERÍSTICAS | Cabina Doble 4X2 5MT (D40 210) |
Cabina Doble 4X4 6MT (D40 222) |
|---|---|---|
| VOLANTE DE ALTURA AJUSTABLE: | Equipado | Equipado |
| TIPO DE DIRECCIÓN: | Piñón y cremallera | Piñón y cremallera |
| RADIO DE GIRO (m): | 6.3 | 6.3 |
FRENOS
| CARACTERÍSTICAS | Cabina Doble 4X2 5MT (D40 210) |
Cabina Doble 4X4 6MT (D40 222) |
|---|---|---|
| FRENOS DELANTEROS: | Discos ventilados | Discos ventilados |
| FRENOS POSTERIORES: | Tambores | Tambores |
| SISTEMA ABS: | Equipado, con 5 sensores y 4 canales de distribución | Equipado, con 5 sensores y 4 canales de distribución |
| SISTEMA EBD (DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENADO): | Equipado | Equipado |
DIMENSIONES PRINCIPALES
| CARACTERÍSTICAS | Cabina Doble 4X2 5MT (D40 210) |
Cabina Doble 4X4 6MT (D40 222) |
|---|---|---|
| PESO BRUTO DEL VEHÍCULO (kg): | 2800 | 2800 |
| LARGO TOTAL (mm): | 5230 | 5230 |
| ANCHO TOTAL (mm): | 1795 | 1795 |
| ALTURA TOTAL (mm): | 1745 | 1780 |
| DISTANCIA ENTRE EJES (mm): | 3200 | 3200 |
| ANCHO DE VÍA DELANTERA (mm): | 1550 | 1550 |
| ANCHO DE VÍA POSTERIOR (mm): | 1550 | 1550 |
| CAPACIDAD DE CARGA BALDE (kg): | 900 | 900 |







