EQUIPO EXTERIOR
El Murano es un autoconcepto recién diseñado, de apariencia sobria y elegante. Los vidrios cuentan con bloqueo contra rayos ultravioleta que ayudan a limitar la exposición de los pasajeros a los rayos UV.
GAMA DE COLORES
EQUIPAMIENTO
| CARACTERÍSTICAS | MURANO |
|---|---|
| FAROS DELANTEROS: | Multireflectores |
| AROS DE ALUMINIO: | Equipado |
| GUARDACHOQUES DELANTERO: | Body color |
| GUARDACHOQUES POSTERIOR: | Body color |
| LIMPIAPARABRISAS DELANTERO: | Intermitente con control de frecuencia, 3 velocidades y 1 toque |
| LLANTAS: | 235/65 R18 |
| MANIJAS EXTERIORES PUERTAS: | Cromadas |
| MASCARILLA: | Cromada con logo central |
| NEBLINEROS: | Equipado |
| RETROVISORES EXTERIORES: | Body color |
EQUIPO INTERIOR
Amplia Cabina que ofrece confort perdurable a todos los pasajeros y excelente capacidad de maletero. Los controles están distribuidos alrededor del conductor en forma de cabina de avión para cerRar una atmósfera de intimidad.
Asientos ergonómicos, apoyabrazos y fácil acceso a todos los mandos.
EQUIPAMIENTO
| CARACTERÍSTICAS | MURANO |
|---|---|
| ACCIONAMIENTO VIDRIOS: | Eléctrico con sistema Autoreversa (lado conductor) |
| AIRE ACONDICIONADO: | Equipado, climatizador dual |
| ANTENA: | De techo |
| ASIENTOS DELANTEROS: | Individuales con apoyacabezas, espaldares reclinables automáticos conductor y pasajero, ergonómicos, ajuste de apoyo lumbar (lado conductor) y ajuste de altura (lado conductor) |
| ASIENTOS POSTERIORES: | Con apoyacabezas, ergonómicos |
| APOYABRAZOS CENTRAL: | Equipado con compartimento portaobjetos y DVD |
| APOYABRAZOS POSTERIOR: | Equipado con portavasos |
| BLOQUEO CENTRAL: | Equipado con Sistema Keyless |
| CALEFACCIÓN / VENTILACIÓN: | Equipado, climatizador dual |
| COMPUTADOR A BORDO: | Equipado con indicadores de encendido, velocidad promedio, consumo instantáneo, consumo promedio, tiempo y distancia de viaje, temperatura exterior, kms por recorrer, alerta de parking, presión de neumáticos, alerta de mantenimiento |
| CONSOLA CENTRAL: | 2 tomas 12 V, cenicero y portavasos |
| CONSOLA DELANTERA: | Con portaobjetos |
| CONTROL DE AUDIO EN EL VOLANTE: | Equipado |
| ENCENDEDOR Y TOMACORRIENTE AUXILIAR: | Equipado, 2 tomas de 12V |
| INMOVILIZADOR: | Equipado |
| LÁMPARA DE SALÓN: | Equipado |
| MANIJAS INTERIORES DE PUERTA: | Cromadas |
| ODÓMETRO: | Digital, total y parcial doble (km) |
| PARASOLES: | Con espejo y luz para conductor y pasajero |
| PARLANTES: | 11 parlantes: dos delanteros en puertas, dos posteriores en puertas, tres en consola frontal, tres en cajuela y un subwoofer |
| PASAJEROS: | Cinco |
| PLUMA POSTERIOR: | Equipado |
| RADIO: | Caja de 6 CD´s con reproductor MP3, radio AM/FM con memorias y reloj, toma AUX de audio y video |
| RETROVISOR INTERIOR: | Antireflejo automático |
| SISTEMA DE APERTURA DE TAPA DE COMBUSTIBLE: | Accionamiento desde el interior de la cabina |
| SENSOR DE LLUVIA: | Equipado |
| SENSOR DE LUZ: | Equipado |
| TACÓMETRO: | Equipado |
| TAPICERÍA: | De cuero beige |
| VELOCÍMETRO: | Equipado |
| VOLANTE DE DIRECCIÓN: | De 4 radios con logo central cromado |
SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO
Aun cuando el riesgo no se haya presentado, la tecnología de Nissan facilita al conductor el mantener condiciones seguras de manejo.
Con la iniciativa de Nissan "Seguridad Triple", usted puede viajar confiado. Los Faros de Amplia Iluminación, su Sistema de Frenos, las Bolsas de Aire, Cinturones de Seguridad y Apoyacabezas Activos son características de seguridad insuperables.
RUTINAS DE MANTENIMIENTO
Descargue su Rutina de Mantenimiento AQUÍ
EQUIPAMIENTO
| CARACTERÍSTICAS | MURANO |
|---|---|
| CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS: | 2 de 3 puntos retráctiles |
| CINTURONES DE SEGURIDAD POSTERIORES: | 3 de 3 puntos retráctiles |
| COLUMNA DE DIRECCIÓN COLAPSIBLE: | Equipado |
| PUERTAS CON BARRAS DE PROTECCIÓN: | Equipado |
| SISTEMA AIRBAG: | 8 aibags: conductor, pasajero, laterales delanteros y de cortina |
| TIPO DE PARABRISAS POSTERIOR: | Con desempañador |
| TERCERA LUZ DE STOP: | Equipado |
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES
Suave dirección que permite mejor maniobrabilidad con un excelente radio de giro, el mejor de su clase. El sistema EPS otorga un manejo suave y responsivo mejorando el consumo de combustible.
Los motores de nueva generación y menor peso (2.0L o 1.6L) ofrecen mayor potencia y menor consumo de combustible.
TECNOLOGÍA INCORPORADA
Zona de Deformación DOHC ABS Airbags Laterales Asistencia de Parqueo Luces Automáticas Faros de Xenón Sistema de Llave Inteligente Control Dinámico del Vehículo Transmisión Variable Continua CVTEQUIPAMIENTO ESPECIAL
| CARACTERÍSTICAS | MURANO |
|---|---|
| APERTURA Y CIERRE AUTOMÁTICO DE LA CAJUELA: | Equipado |
| LEVANTAMIENTO ELÉCTRICO DE ASIENTOS POSTERIORES: | Equipado |
| LUCES DE XENON: | Equipado |
| MEMORIA DE POSICIÓN DE ASIENTOS: | Equipado con dos memorias |
| QUICKFLOW: | Sistema de aire envolvente para toda la cabina |
| REGULACIÓN DIGITAL DE INTENSIDAD DE LUCES: | Equipado |
| RETROVISORES EXTERIORES PLEGABLES: | Automáticos al momento en que el vehículo se apaga |
| SENSOR DE RETRO: | Con cámara en la pantalla central |
| SISTEMA DE AUDIO BOSE CON MONITOR DVD: | Equipado |
| TARJETA INTELIGENTE: | Ingreso y encendido sin llave, apertura electrónica de la cajuela y botón de pánico. |
| VDC (CONTROL DINÁMICO DEL VEHÍCULO): | Controla automáticamente la presión del frenado de las ruedas individualmente y la potencia del motor para mejorar la estabilidad al conducir. |
| VELOCIDAD DE CRUCERO: | Equipado |
FICHA TÉCNICA
MOTOR
| CARACTERÍSTICAS | MURANO |
|---|---|
| DENOMINACIÓN: | QG35 |
| TIPO: | 6 cilindros en V, DOHC, CVTC |
| CILINDRADA (cc): | 3500 |
| VÁLVULAS: | 24 |
| POTENCIA HP / RPM (SAE): | 260/6000 |
| TORQUE Nm / RPM (SAE): | 336/4400 |
| ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE: | Inyección Electrónica Multipunto |
TRANSMISIÓN
| CARACTERÍSTICAS | MURANO |
|---|---|
| TIPO: | Automática Xtronic CVT |
| TRACCIÓN: | 4X4 AWD |
SUSPENSIÓN
| CARACTERÍSTICAS | MURANO |
|---|---|
| SUSPENSIÓN DELANTERA: | Independiente McPherson con barra estabilizadora |
| SUSPENSIÓN POSTERIOR: | Multibrazo con muelles helicoidales y barra estabilizadora |
DIRECCIÓN
| CARACTERÍSTICAS | MURANO |
|---|---|
| RADIO DE GIRO (m): | 5.3 |
| TIPO DE DIRECCIÓN: | Piñon y cremallera, asistencia hidraúlica, sensible a la velocidad |
| VOLANTE REGULABLE EN ALTURA: | Equipado con mando electrónico |
| VOLANTE REGULABLE EN PROFUNDIDAD: | Equipado con mando electrónico |
| SISTEMA EPS (SISTEMA DE ASISTENCIA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN): | Equipado |
FRENOS
| CARACTERÍSTICAS | MURANO |
|---|---|
| FRENOS DELANTEROS: | Discos Ventilados |
| FRENOS POSTERIORES: | Discos Ventilados |
| SISTEMA ABS: | Equipado |
| SISTEMA EBD (DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENADO): | Equipado |
| SISTEMA BA (ASISTENCIA DE FRENADO): | Equipado |
| TIPO DE FRENO DE PARQUEO: | Tipo tambor en el disco |







