EQUIPO EXTERIOR
Diseño moderno y juvenil que define su personalidad.
Sus dimensiones hacen de este hatchback el vehículo ideal para maniobrar, fácil de estacionarse y versátil en el tráfico.
GAMA DE COLORES
EQUIPAMIENTO
| CARACTERÍSTICAS | DRIVE | ADVANCE | SR |
|---|---|---|---|
| AROS: | Acero con tapacubo | Aluminio | Aluminio |
| FAROS DELANTEROS: | Multifunción | Multifunción | Multifunción |
| GUARDACHOQUES DELANTERO: | Body color | Body color | Body color |
| GUARDACHOQUES POSTERIOR: | Body color | Body color | Body color |
| LIMPIAPARABRISAS DELANTERO: | Intermitente | Intermitente con control de frecuencia 3 velocidades y 1 toque | Intermitente con control de frecuencia 3 velocidades y 1 toque |
| LIMPIAPARABRISAS POSTERIOR: | No Equipado | Intermitente con velocidad variable | Intermitente con velocidad variable |
| LLANTA DE EMERGENCIA: | Tamaño normal | Tamaño normal | Tamaño normal |
| LLANTAS: | 165/70 R14 | 175/60 R15 | 175/60 R15 |
| MANIJAS EXTERIORES PUERTAS: | Negro | Negro | Negro |
| MASCARILLA: | Negra con logo central | Cromada con logo central | Cromada con logo central |
| RETROVISORES EXTERIORES: | Abatibles, Ajuste Manual, Negros | Abatibles, Ajuste Eléctrico, Body Color | Abatibles, Ajuste Eléctrico, Body Color |
| VIDRIOS TINTURADOS: | Equipado | Equipado | Equipado |
EQUIPO INTERIOR
El Nissan March es el Hatchback más espacioso de su segmento, con una amplia cabina diseñada para ofrecer comodidad en una atmósfera confortable y donde se puede disfrutar de largos recorridos.
Todos los controles están adecuadamente ubicados para facilitar su operación.
EQUIPAMIENTO
| CARACTERÍSTICAS | DRIVE | ADVANCE | SR |
|---|---|---|---|
| ACCIONAMIENTO VIDRIOS: | Manual | Eléctrico (con sistema autoreversa, lado conductor) | Eléctrico (con sistema autoreversa, lado conductor) |
| AIRE ACONDICIONADO: | No Equipado | Equipado | Equipado |
| ANTENA: | De techo | De techo | De techo |
| ASIENTOS DELANTEROS: | Individuales con apoyacabezas, ergonómicos y espaldar reclinable. Conductor con ajuste de altura. | Individuales con apoyacabezas, ergonómicos y espaldar reclinable. Conductor con ajuste de altura. | Individuales con apoyacabezas, ergonómicos y espaldar reclinable. Conductor con ajuste de altura. |
| ASIENTOS POSTERIORES: | Ergonómicos, con apoyacabezas, espaldar abatible 100% | Ergonómicos, con apoyacabezas, espaldar abatible 100% | Ergonómicos, con apoyacabezas, espaldar abatible 100% |
| BLOQUEO CENTRAL: | Equipado en las 4 puertas, con sistema keyless | Equipado en las 4 puertas, con sistema keyless | Equipado en las 4 puertas, con sistema keyless |
| CALEFACCIÓN / VENTILACIÓN: | De 4 velocidades con recirculación de aire interno | De 4 velocidades con recirculación de aire interno | De 4 velocidades con recirculación de aire interno |
| COMPUTADORA A BORDO: | Digital, doble odómetro, reloj, consumo de combustible y medidor de autonomía | Digital, doble odómetro, reloj, consumo de combustible y medidor de autonomía | Digital, doble odómetro, reloj, consumo de combustible y medidor de autonomía |
| CONSOLA CENTRAL: | Equipado, con 2 compartimentos | Equipado, con 2 compartimentos | Equipado, con 2 compartimentos |
| CONSOLA DELANTERA: | Equipado con 2 portavasos | Equipado con 2 portavasos | Equipado con 2 portavasos |
| CONSOLA POSTERIOR: | Equipado con 1 portavasos | Equipado con 1 portavasos | Equipado con 1 portavasos |
| CUBIERTA DE PORTAEQUIPAJE: | No Equipado | Equipado | Equipado |
| LÁMPARA DE SALÓN: | Equipada en techo de cabina | Equipada en techo de cabina | Equipada en techo de cabina |
| MANIJAS INTERIORES DE PUERTA: | Negro | Negro | Negro |
| PARASOLES: | Equipado | Equipado con espejo para conductor | Equipado con espejo para conductor |
| PARLANTES: | 4 parlantes: 2 delanteros y 2 posteriores | 4 parlantes: 2 delanteros y 2 posteriores | 4 parlantes: 2 delanteros y 2 posteriores |
| PASAJEROS: | Cinco | Cinco | Cinco |
| RADIO: | Reproductor de CD/MP3, receptor AM/FM, con memorias y reloj. Toma AUX. | Reproductor de CD/MP3, receptor AM/FM, con memorias y reloj. Toma AUX. | Reproductor de CD/MP3, receptor AM/FM, con memorias y reloj. Toma AUX. |
| RETROVISOR INTERIOR: | Manual: Día y noche | Manual: Día y noche | Manual: Día y noche |
| SISTEMA DE APERTURA DE TAPA DE COMBUSTIBLE: | Accionamiento desde el interior de la cabina | Accionamiento desde el interior de la cabina | Accionamiento desde el interior de la cabina |
| TACÓMETRO: | No Equipado | Análogo | Análogo |
| TAPICERÍA: | Tela en color negro | Tela en color negro | Tela en color negro |
| TOMACORRIENTE AUXILIAR: | Equipado con toma de 12V | Equipado con toma de 12V | Equipado con toma de 12V |
| VELOCÍMETRO: | Análogo | Análogo | Análogo |
| VOLANTE DE DIRECCIÓN: | De 3 radios con logo central cromado | De 3 radios con logo central cromado | De 3 radios con logo central cromado |
SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO
Diseño de carrocería por zonas, exclusivo de Nissan, ofrece mayor seguridad contra impactos, en caso de colisión protege a los pasajeros y reduce el riesgo de lesiones.
Innovador sistema que le da seguridad al conductor y sus acompañantes durante la marcha del vehículo.
RUTINAS DE MANTENIMIENTO
Descargue su Rutina de Mantenimiento AQUÍ
EQUIPAMIENTO
| CARACTERÍSTICAS | DRIVE | ADVANCE | SR |
|---|---|---|---|
| CARROCERÍA DE ATENUACIÓN PARA PROTECCIÓN DE PASAJEROS: | Equipado | Equipado | Equipado |
| CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS: | 2 de 3 puntos retráctiles | 2 de 3 puntos retráctiles. Con pretensionador, limitador de carga y pretensionador de regazo | 2 de 3 puntos retráctiles. Con pretensionador, limitador de carga y pretensionador de regazo |
| CINTURONES DE SEGURIDAD POSTERIORES: | 2 de 3 puntos retráctiles y 1 central fijo de 2 puntos | 2 de 3 puntos retráctiles y 1 central fijo de 2 puntos | 2 de 3 puntos retráctiles y 1 central fijo de 2 puntos |
| COLUMNA DE DIRECCIÓN COLAPSIBLE: | Equipado | Equipado | Equipado |
| CONTROL REMOTO DE APERTURA DE PUERTAS: | No Equipado | Equipado | Equipado |
| ESTRUCTURA DE CARROCERÍA POR ZONAS: | Equipado | Equipado | Equipado |
| INMOVILIZADOR ELECTRÓNICO: | Equipado | Equipado | Equipado |
| PUERTAS CON BARRAS DE PROTECCIÓN: | Equipado | Equipado | Equipado |
| SISTEMA AIRBAG: | No Equipado | Conductor y Pasajero | Conductor y Pasajero |
| TERCERA LUZ DE STOP: | Equipado | Equipado | Equipado |
| TIPO DE PARABRISAS POSTERIOR: | Con desempañador eléctrico | Con desempañador eléctrico | Con desempañador eléctrico |
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES
Compacto y ligero. Tecnología Pure Drive que lo hace efectivo en consumo de combustible y reduce emisiones de CO2.
Sistema mejorado de caja de cambios mediante reducción en piezas contribuye a una conducción ágil y dinámica y además proporciona ahorro en combustible.
FICHA TÉCNICA
MOTOR
| CARACTERÍSTICAS | DRIVE | ADVANCE | SR |
|---|---|---|---|
| MODELO: | HR16DE | HR16DE | HR16DE |
| TIPO: | 16 válvulas, 4 cilindros en línea, DOHC, CVTC | 16 válvulas, 4 cilindros en línea, DOHC, CVTC | 16 válvulas, 4 cilindros en línea, DOHC, CVTC |
| CILINDRADA (cc): | 1598 | 1598 | 1598 |
| DIÁMETRO x CARRERA (mm): | 78.0 X 83.6 | 78.0 X 83.6 | 78.0 X 83.6 |
| POTENCIA HP / RPM (SAE): | 106 / 5.600 | 106 / 5.600 | 106 / 5.600 |
| TORQUE Nm / RPM (SAE): | 105 / 4.000 | 105 / 4.000 | 105 / 4.000 |
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN: | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 |
| SISTEMA DE COMBUSTIBLE: | Inyección secuencial multipunto | Inyección secuencial multipunto | Inyección secuencial multipunto |
| CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE (gal): | 10.8 galones | 10.8 galones | 10.8 galones |
TRANSMISIÓN
| CARACTERÍSTICAS | DRIVE | ADVANCE | SR |
|---|---|---|---|
| TIPO: | Manual de 5 vel.. | Manual de 5 vel.. / Aut. 4 vel. | Manual de 5 vel.. |
| RELACIONES DE TRANSMISIÓN: | |||
| 1ra. (MT/AT): | 3.727 / 2.861 | 3.727 / 2.861 | 3.727 / 2.861 |
| 2da. (MT/AT): | 2.048 / 1.562 | 2.048 / 1.562 | 2.048 / 1.562 |
| 3ra. (MT/AT): | 1.393 / 1.000 | 1.393 / 1.000 | 1.393 / 1.000 |
| 4ta. (MT/AT): | 1.029 / 0.697 | 1.029 / 0.697 | 1.029 / 0.697 |
| 5ta. (MT/AT): | 0.821 / -- | 0.821 / -- | 0.821 / -- |
| Rev. (MT/AT): | 3.545 / 2.310 | 3.545 / 2.310 | 3.545 / 2.310 |
| Desmuliplicación Final (MT/AT): | 4.067 / 4.081 | 4.067 / 4.081 | 4.067 / 4.081 |
SUSPENSIÓN
| CARACTERÍSTICAS | DRIVE | ADVANCE | SR |
|---|---|---|---|
| SUSPENSIÓN DELANTERA: | Independiente Tipo McPherson | Independiente Tipo McPherson | Independiente Tipo McPherson |
| SUSPENSIÓN POSTERIOR: | Eje semirígido | Eje semirígido | Eje semirígido |
DIRECCIÓN
| CARACTERÍSTICAS | DRIVE | ADVANCE | SR |
|---|---|---|---|
| TIPO DE DIRECCIÓN: | Mecánica | Asistida electrónicamente sensible a la velocidad | Asistida electrónicamente sensible a la velocidad |
| VOLANTE DE ALTURA AJUSTABLE: | No equipado | Equipado | Equipado |
| RADIO DE GIRO (m): | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
FRENOS
| CARACTERÍSTICAS | DRIVE | ADVANCE | SR |
|---|---|---|---|
| FRENOS DELANTEROS: | Disco | Disco | Disco |
| FRENOS POSTERIORES: | Tambor | Tambor | Tambor |
DIMENSIONES PRINCIPALES
| CARACTERÍSTICAS | DRIVE | ADVANCE | SR |
|---|---|---|---|
| LARGO TOTAL (mm): | 3,780 | 3,780 | 3,780 |
| ANCHO TOTAL (mm): | 1,665 | 1,665 | 1,665 |
| ALTURA TOTAL (mm): | 1,528 | 1,528 | 1,528 |
| DISTANCIA ENTRE EJES (mm): | 2,450 | 2,450 | 2,450 |
| PESO BRUTO VEHICULAR MT / AT (kg): | 1306 / -- | 1349 / 1370 | 1349 / 1370 |
| PESO EN VACÍO MT / AT (kg): | 916 / -- | 959 / 980 | 959 / 980 |
| CAPACIDAD DE PORTAEQUIPAJE (L): | 227 | 227 | 227 |








